Bu yılki bahar tatili oldukça seyahat olayı olabilir! Omicron vakalarının düşmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte verilerimiz, birçok kişinin pandeminin ikinci yıl dönümünü bir bahar tatili ile anacağını gösteriyor.
TripIt, TripIt kullanıcılarımız tarafından bahar tatili için yapılan ABD menşeli uçuş rezervasyonlarını analiz etti ve bulguları 2021’deki eşdeğer rezervasyon dönemleriyle karşılaştırdı.
Seyahat hacimlerinin geçen yılın hacimlerini önemli ölçüde aşacağını ve ilk 25 listesinden düşen büyük şehirlerin tekrar geri döndüğünü ve 2021’de geçici olarak hüküm süren rağbet görmeyen destinasyonların yerini alacağını tespit ettik.
Önceki Yıla Göre Rezervasyonların Mevcut Yüzdesi
2022 Uçuşları (tümü) | 2022 Uçuşları (İç Hat) | 2022 Uçuşları (Uluslararası) | 2022 Araç Kiralama | 2022 Konaklama | 2022 Kiralık Yazlıklar | |
2021 ile karşılaştırıldığında | %383 | 354 | %507 | %404 | %351 | %215 |
Büyük şehirler öne çıkıyor
Son anketimizde duyduğumuz gibi, ABD merkezli gezginlerin %54’ü Mart ayına kadar ABD içinde bir uçuş yapmayı planlıyor ve rezervasyon verilerimize göre pek çok gezgin bahar tatiline çıkacak. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 kat daha fazla uçuş hacmi ile havaalanlarında birkaç hafta çok yoğun geçecek.
Analiz ettiğimiz yaklaşık üç haftalık süre boyunca en yoğun havalimanları şunlar olacak:
En yoğun kalkış günlerine gelince, 11 Mart Cuma en yoğun olacak, bunu 12 Mart Cumartesi, 17 Mart Perşembe ve 18 Mart Cuma takip edecek.
Son rezervasyon verileriyle uyumlu olarak Orlando, Las Vegas, Phoenix ve Denver, bahar tatilinde de gezginler için en popüler destinasyonlar olacak.
Gerçekten de, büyük şehirler ilk 25’e geri dönüyor. New York City (#7), San Francisco (#12), Chicago (#13), Boston (#24) ve Washington, DC (#25) hepsi bir yıl aradan sonra yeniden ortaya çıkıyor.
En İyi 25 Uçuş Noktası
*Karşılaştırma yılı listesine dahil edilmedi
2022 | Rütbe | 2021 |
Orlando, Florida | 1 | Orlando, Florida |
Las Vegas, NV | 2 | Anka kuşu, A.S. |
Anka kuşu, A.S. | 3 | Las Vegas, NV |
Denver, CO | 4 | Denver, CO |
cancun | 5 | Fort Myers, Florida |
Los Angeles, Kaliforniya | 6 | cancun |
*New York, NY | 7 | Tampa, FL |
Miami, FL | 8 | Fort Lauderdale, Florida |
Fort Lauderdale, Florida | 9 | Kahului, Merhaba |
Tuz Gölü Şehri, UT | 10 | Honolulu, Merhaba |
San Diego, Kaliforniya | 11 | Miami, FL |
*San Francisco, Kaliforniya | 12 | Tuz Gölü Şehri, UT |
*Chicago, IL | 13 | Los Angeles, Kaliforniya |
*Londra | 14 | *Kailua-kona, HI |
Tampa, FL | 15 | *San José Cabo |
Myers, FL için | 16 | Dallas, Teksas |
Honolulu, Merhaba | 17 | San Diego, Kaliforniya |
Kahului, Merhaba | 18 | New Orleans, Los Angeles |
Dallas, Teksas | 19 | *Tokyo |
New Orleans, Los Angeles | 20 | Seattle, WA |
Austin, Teksas | 21 | *Palm Springs, Kaliforniya |
Seattle, WA | 22 | Austin, Teksas |
Atlanta, GA | 23 | *Nashville, TR |
*Boston, MA | 24 | Atlanta, GA |
*Washington DC | 25 | *Houston, TX |
Sadece sürmeye devam eden trend
Pandemi yeni bir aşamaya giriyor gibi görünse de, kiralık araç trendi en azından bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Geçen bahar tatilinde gördüğümüz kiralama sayısının 4 katını bekliyoruz. İlk beş varış noktası, en iyi uçuş varış noktalarına çok benzer görünse de, Kahului, HI, dikkate değer bir ektir.
En İyi 25 Araç Kiralama Teslim Alma Yeri
*Karşılaştırma yılı listesine dahil edilmedi
2022 | Rütbe | 2021 |
Orlando, Florida | 1 | Orlando, Florida |
Anka kuşu, A.S. | 2 | Anka kuşu, A.S. |
Kahului, Merhaba | 3 | Denver, CO |
Denver, CO | 4 | Kahului, Merhaba |
Las Vegas, NV | 5 | Fort Myers, Florida |
Honolulu, Merhaba | 6 | Fort Lauderdale, Florida |
Tampa, FL | 7 | Las Vegas, NV |
Tuz Gölü Şehri, UT | 8 | Tampa, FL |
Los Angeles, Kaliforniya | 9 | Honolulu, Merhaba |
Fort Myers, Florida | 10 | Miami, FL |
Fort Lauderdale, Florida | 11 | Tuz Gölü Şehri, UT |
San Francisco, Kaliforniya | 12 | Kailua-kona, Merhaba |
Kailua-kona, Merhaba | 13 | Austin, Teksas |
San Diego, Kaliforniya | 14 | Dallas, Teksas |
Merhaba | 15 | San Diego, Kaliforniya |
Miami, FL | 16 | * Kolej Parkı, GA |
*Palm Springs, Kaliforniya | 17 | *Jacksonville, Florida |
Dallas, Teksas | 18 | *Belgrad, MT |
Austin, Teksas | 19 | Chicago, IL |
*Seattle, WA | 20 | Los Angeles, Kaliforniya |
Houston, TX | 21 | Merhaba |
Chicago, IL | 22 | Houston, TX |
*Boston, MA | 23 | *Reno, NV |
*Nashville, TR | 24 | * Charlotte, Kuzey Amerika |
*Batı Palmiye Plajı, FL | 25 | San Francisco, Kaliforniya |
Durmuş olan trend
Konaklama ve tatil kiralamaları, ilgili ilk 25 listelerinde en önemli değişikliği görüyor. Geçen yıl hüküm süren daha uzak, daha açık hava ve daha az kozmopolit destinasyonlar – örneğin Sedona, Grand Canyon ve Moab – bu yıl tersiyle değiştirildi – New York City, Chicago, Los Angeles, San Francisco ve Boston .
Geçen yıl, rezervasyonların %45’inin 5-7 günlük konaklamalar için ve %2’nin biraz üzerinde 8+ günlük konaklamalar için rezerve edildiği daha uzun otel konaklamalarına doğru bir kayma gördük. Bu eğilimi, her yerden çalışabilme ve okul yapabilme yeteneğine bağladık. Ancak bu yıl, %14’ün biraz üzerinde 5+ gün kaldığı ve çoğunluğun (%74) 3-4 gün kaldığı, biraz daha kısa süreli konaklamalara doğru bir kayma görüyoruz.
En İyi 25 Konaklama Yeri
*Karşılaştırma yılı listesine dahil edilmedi
2022 | Rütbe | 2021 |
Las Vegas, NV | 1 | Orlando, Florida |
Orlando, Florida | 2 | Las Vegas, NV |
*New York, NY | 3 | Lahaina, Merhaba |
San Diego, Kaliforniya | 4 | Honolulu, Merhaba |
*Chicago, IL | 5 | Scottsdale, A.B.D. |
New Orleans, Los Angeles | 6 | New Orleans, Los Angeles |
Honolulu, Merhaba | 7 | Anka kuşu, A.S. |
*Los Angeles, Kaliforniya | 8 | *Key West, FL |
*Washington DC | 9 | * Park Şehri, UT |
*Miami, FL | 10 | *Sedona, A.B.D. |
*San Francisco, Kaliforniya | 11 | *Buena Vista Gölü, FL |
Scottsdale, A.B.D. | 12 | Miami Sahili, Florida |
Anka kuşu, A.S. | 13 | Fort Lauderdale, Florida |
Austin, Teksas | 14 | San Antonio, Teksas |
Nashville, TN | 15 | * Vail, CO |
*Anaheim, Kaliforniya | 16 | *Büyük Kanyon, AZ |
*Atlanta, GA | 17 | Nashville, TN |
Lahaina, Merhaba | 18 | Denver, CO |
*Boston, MA | 19 | Kissimmee, FL |
*Houston, TX | 20 | Austin, Teksas |
Denver, CO | 21 | *Kihei, merhaba |
San Antonio, Teksas | 22 | San Diego, Kaliforniya |
Fort Lauderdale, Florida | 23 | *Palm Desert, CA |
Miami Sahili, Florida | 24 | * Hilton Head Adası, SC |
Kissimmee, FL | 25 | *Moab, UT |
Konaklama Süresine Göre Konaklama Rezervasyonlarının Yüzdesi
1-2 Gün | 3-4 Gün | 5-7 Gün | 8+ Gün | |
2022 | %12 | %74 | %14 | %0.6 |
2021 | %15 | %38 | %45 | %2.2 |
Big Sky, MT, Hilton Head, SC ve Flagstaff, AZ gibi destinasyonların Austin, TX, Nashville, TN ve Tucson, AZ ile değiştirildiği tatil kiralamalarında da benzer eğilimler görüyoruz. Ancak, daha uzun süreli konaklamalardan uzaklaşan güçlü bir değişim görmüyoruz. Geçen yıl %15 olan bir tatil evinde 8 gün ve üzeri konaklama yüzdesi bu yıl %8’e düşerken, 5-7 gün arası konaklamaların %49’dan %58’e yükseldiğini görüyoruz.
En İyi 25 Kiralık Yazlık Lokasyon
*Karşılaştırma yılı listesine dahil edilmedi
2022 | Rütbe | 2021 |
San Diego, Kaliforniya | 1 | Sedona, A.B.D. |
New Orleans, Los Angeles | 2 | Park Şehri, UT |
Palm Springs, Kaliforniya | 3 | Kissimmee, FL |
Scottsdale, A.B.D. | 4 | Breckenridge, CO |
* Austin, Teksas | 5 | Palm Springs, Kaliforniya |
Park Şehri, UT | 6 | *Moab, UT |
Miami, FL | 7 | Honolulu, Merhaba |
Breckenridge, CO | 8 | *Santa Rosa Plajı, FL |
Kissimmee, FL | 9 | * Panama Şehri, FL |
Kihei, Merhaba | 10 | Scottsdale, A.B.D. |
*Nashville, TR | 11 | * Vail, CO |
*Tucson, A.B.D. | 12 | New Orleans, Los Angeles |
* Anka kuşu, A.B.D. | 13 | *Lahaina, Merhaba |
Savannah, ABD | 14 | Savannah, ABD |
Sedona, A.B.D. | 15 | *Fredericksburg, Teksas |
*Chicago, IL | 16 | Kihei, Merhaba |
*Kailua-kona, HI | 17 | * Cape Coral, FL |
*Los Angeles, Kaliforniya | 18 | San Diego, Kaliforniya |
* Miami Sahili, FL | 19 | *St. Augustine, FL |
*Washington DC | 20 | *Büyük Gökyüzü, MT |
* Steamboat Springs, CO | 21 | * Charleston, SC |
Honolulu, Merhaba | 22 | Miami, FL |
*Orlando, FL | 23 | * Hilton Head Adası, SC |
*San Francisco, Kaliforniya | 24 | * Bayrak direği, AZ |
*Princeville, Merhaba | 25 | *Destin, FL |
Konaklama Süresine Göre Kiralık Yazlık Rezervasyonların Yüzdesi
1-2 Gün | 3-4 Gün | 5-7 Gün | 8+ Gün | |
2022 | %7 | %30 | %58 | %6 |
2021 | %9 | %27 | %49 | %15 |
Metodoloji: TripIt, Bahar Tatili sırasında (11 Mart Cuma – 27 Mart 2022 Pazar) seyahat için 7 Şubat 2021 ve 7 Şubat 2022 arasında yapılan ABD menşeli gidiş-dönüş uçuş rezervasyonlarına ve 2021 ve eşdeğer rezervasyon dönemlerine baktı. 2020. TripIt’teki rezervasyon verileri kullanıcılar tarafından sağlanır ve rezervasyon sağlayıcıdan bağımsızdır.
yazar hakkında
Kaynak : https://www.tripit.com/web/blog/news-culture/tripit-data-spring-break-2022.html